По итогам вступительных испытаний 24.04.2021 года
рекомендованы к участию в конкурсном отборе
ПРОФИЛЬ АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ
№ п/п | ФИО | Кол-во баллов |
1 | Гончарова София Николаевна | 69 |
2 | Перкова Полина Дмитриевна | 68 |
3 | Осьмина Александра Алексеевна | 64 |
4 | Литвинова Мария Игоревна | 62 |
5 | Чернякова Марина Борисовна | 62 |
6 | Рогальская Кира Евгеньевна | 58 |
7 | Горбань Анастасия Витальевна | 57 |
8 | Борискина Александра Денисовна | 57 |
9 | Гладкий Богдан Андреевич | 57 |
10 | Свиридов Михаил Игоревич | 56 |
11 | Панкратова Амина Александровна | 56 |
12 | Ефанова Дарья Дмитриевна | 55 |
13 | Ивашура Элина Эдуардовна | 55 |
ПРОФИЛЬ РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЯ
№ п/п | ФИО | кол-во баллов |
1 | Прокопчук Екатерина Валерьевна | 60 |
2 | Торицкая Милана Романовна | 55 |
3 | Сидельникова София Михайловна | 54 |
4 | Дьяков Савелий Андреевич | 53 |
5 | Шаталова Анастасия Юрьевна | 53 |
ПРОФИЛЬ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
№ п/п | ФИО | Кол-во баллов |
1 | Хорьякова Анастасия Александровна | 65 |
2 | Рыган Варвара Романовна | 54 |
3 | Завражный Олег Александрович | 53 |
4 | Калимуллин Денис Викторович | 51 |
5 | Кашуба Данил Сергеевич | 50 |
ПРОФИЛЬ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ
№ п/п | ФИО | Кол-во баллов |
1 | Карпова Анастасия Александровна | 69 |
2 | Лактионов Иван Дмитриевич | 69 |
3 | Котляр Николай Александрович | 67 |
4 | Кондрашова Анна Сергеевна | 67 |
5 | Московченко Анна Геннадиевна | 60 |
6 | Кукленко Анна Романовна | 59 |
ПРОФИЛЬ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»
№ п/п | ФИО | Кол-во баллов |
1 | Склярова Кристина Дмитриевна | 70 |
2 | Ильина Мария Максимовна | 68 |
3 | Коваленко Дарья Евгеньевна | 62 |
4 | Волянюк Ксения Олеговна | 62 |
5 | Левшина Евгения Сергеевна | 62 |
6 | Кравец Мария Витальевна | 61 |
7 | Кичимова Полина Денисовна | 58 |
8 | Авдошина Алина Юрьевна | 58 |
9 | Филиппова Екатерина Дмитриевна | 56 |
10 | Лупеева Виктория Александровна | 56 |
ПРОФИЛЬ ИСТОРИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ
№ п/п | ФИО | Кол-во баллов |
1 | Герасименко Николай Евгеньевич | 61 |
2 | Удовик Анастасия Александровна | 61 |
3 | Михайлов Даниил Тимурович | 60 |
4 | Болотова Инга Витальевна | 59 |
5 | Немченко Владислав Игоревич | 59 |
6 | Павлюк Таисия Олеговна | 58 |
7 | Кляночкина Людмила Александровна | 56 |
8 | Гадючкин Кирилл Романович | 55 |
9 | Подобед Никита Эдуардович | 55 |
10 | Цыкура Константин Александрович | 53 |
11 | Богач Мария Николаевна | 52 |
12 | Пылёв Данил Артемович | 52 |
13 | Шкрудь Даниил Александрович | 52 |
14 | Набиева Амалия Расуловна | 50 |
15 | Трубчанинов Дмитрий Дмитриевич | 50 |
ПРОФИЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
№ п/п | ФИО | Кол-во баллов |
1 | Романюк Владимир Павлович | 69 |
2 | Харагирло Александр Георгиевич | 69 |
3 | Черкашина София Романовна | 61 |
4 | Суслова Анастасия Александровна | 60 |
5 | Сазонов Иван Русланович | 58 |
6 | Попова Дарья Александровна | 57 |
7 | Карбула Данил Дмитриевич | 57 |
8 | Комиссаров Борис Александрович | 51 |
9 | Подгайный Данил Александрович | 51 |
ПРОФИЛЬ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
№ п/п | ФИО | Кол-во баллов |
1 | Барсуковский Кирилл Александрович | 70 |
2 | Ткаченко Кирилл Артемович | 69 |
3 | Малахай Анастасия Дмитриевна | 69 |
4 | Костина Анна Васильевна | 66 |
5 | Притула Екатерина Дмитриевна | 65 |
6 | Корюк Егор Анатольевич | 64 |
7 | Москаленко Андрей Юрьевич | 63 |
8 | Засько Ярослав Васильевич | 62 |
9 | Алексеенко Станислав Леонидович | 61 |
10 | Филиппов Марк Сергеевич | 61 |
11 | Глушко Дарья Дмитриевна | 58 |
Оставить комментарий