На факультете реализуются программы бакалавриата по следующим направлениям подготовки:
Шифр | Направление подготовки | Перечень вступительных испытаний | Форма обучения /срок обучения |
---|---|---|---|
27.03.05 | Инноватика (Профиль: Управление проектами цифровой экономики) | 1) Русский язык 2) Математика 3) Физика / ИКТ | очная / 4 года заочная / 4 года 6 месяцев |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса) | 1) Русский язык 2) Математика 3) История / География | очная / 4 года очно-заочная / 4 года 6 месяцев |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Математические методы в экономике) | 1) Русский язык 2) Математика 3) История / ИКТ | очная / 4 года очно-заочная / 4 года 6 месяцев |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | 1) Русский язык 2) Математика 3) История / География | очная / 4 года очно-заочная / 4 года 6 месяцев |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Учет и аудит) | 1) Русский язык 2) Математика 3) История / География | очная / 4 года очно-заочная / 4 года 6 месяцев |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Прикладная статистика) | 1) Русский язык 2) Математика 3) История / География | очная / 4 года очно-заочная / 4 года 6 месяцев |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономическая теория) | 1) Русский язык 2) Математика 3) История / География | очная / 4 года очно-заочная / 4 года 6 месяцев |
38.03.05 | Бизнес-информатика (Профиль: Аналитика и управление данными) | 1) Русский язык 2) Математика 3) История / ИКТ | очная / 4 года очно-заочная / 4 года 6 месяцев |
38.03.06 | Торговое дело | 1) Русский язык 2) Математика 3) История / География | очная / 4 года очно-заочная / 4 года 6 месяцев |
На факультете реализуется программа специалитета по следующему направлению подготовки:
Направление подготовки | Перечень вступительных испытаний | Форма / срок обучения |
Специалитет | ||
38.05.02 Таможенное дело | 1. Русский язык 2. Математика 3. География / ИКТ |
очная / 5 лет заочная / 5 лет 6 месяцев |
На факультете реализуются программы магистратуры по следующим направлениям подготовки:
Шифр | Направление подготовки | Форма обучения / срок обучения |
---|---|---|
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Учет и аудит) | очная / 2 года очно-заочная / 2 года 6 месяцев |
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Прикладная статистика) | очная / 2 года очно-заочная / 2 года 6 месяцев |
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Экономическая теория) | очная / 2 года очно-заочная / 2 года 6 месяцев |
38.04.05 | Бизнес-информатика (Магистерская программа: ИТ-инновации в бизнесе) | очная / 2 года очно-заочная / 2 года 6 месяцев |
38.04.06 | Торговое дело | очная / 2 года очно-заочная / 2 года 6 месяцев |
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Государственные финансы) | очная / 2 года очно-заочная / 2 года 6 месяцев |
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Государственный финансовый контроль и казначейское дело) | очная / 2 года очно-заочная / 2 года 6 месяцев |
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Корпоративные финансы) | очная / 2 года очно-заочная / 2 года 6 месяцев |
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское дело) | очная / 2 года очно-заочная / 2 года 6 месяцев |
Презентация учетно-финансового факультета
Учетно-финансовый факультет ДОННУ приглашает абитуриентов в свою дружную семью !